Entramos en el apartado
dedicado al mejor piloto de F-1 de todo el mundo,
y no puedo decir
de toda la historia porque la verdad es que no lo es, (os suenan un tal
Ayrton Senna o un Niki Lauda?).
ESTADISTICAS:
| Nombre | Michael Schumacher |
|---|---|
| Nació | 3 junio 1969 en Huerth-Hermuehlheim (GER) |
| TITULOS | 2 v. Campeon del Mundo como Piloto (1994 Benetton-Ford, 1995 Benetton-Renault) |
| VICTORIAS
EN MUNDIAL DE PILOTOS |
4 v. GP de Belgica (1992 Benetton-Ford, 1995 Benetton-Renault, 1996
Ferrari, 1997 Ferrari)
4 v. GP de Francia (1994 Benetton-Ford, 1995 Benetton-Renault, 1997 Ferrari, 1997 Ferrari) 3 v. GP de Monaco (1994 Benetton-Ford, 1995 Benetton-Renault, 1997 Ferrari)
|
| OTRAS VICTORIAS | 1 v. Campeonato tedesco de F3 (1990) |
| CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CARRERAS
Y VICTORIAS |
Total carreras disputadas / victorias | 118/33 | ||
| Con Ferrari / victorias | 49/14 | |||
| AÑO | COCHE | CARRERAS | VICT. | GP. |
| 1991 | JORDAN-FORD | 1 | 0 | |
| 1991 | BENETTON-FORD | 5 | 0 | |
| 1992 | BENETTON-FORD | 16 | 1 | BEL |
| 1993 | BENETTON-FORD | 16 | 1 | POR |
| 1994 | BENETTON-FORD | 14 | 8 | BRE-PAC-RSM-MON-CAN-FRA-HON-EUR |
| 1995 | BENETTON-RENAULT | 17 | 9 | BRE-ESP-MON-FRA-GER-BEL-EUR-PAC-JAP |
| 1996 | FERRARI | 16 | 3 | ESP-BEL-ITA |
| 1997 | FERRARI | 17 | 5 | MON-CAN-FRA-BEL-JAP |
| 1998 | FERRARI | 16 | 6 | ARG-CAN-FRA-GB-HUN-ITA |
| CAMPEONATO CLASIFICACION
Y PUNTOS
CAMPEONATO MUNDIAL DE CONDUCTORES |
|||
|---|---|---|---|
| Total | 526 | ||
| Con Ferrari | 223 | ||
| AÑO | COCHE | PUNTOS | CLASIFICACION |
| 1991 | JORDAN-FORD/BENETTON-FORD | 4 | 12 |
| 1992 | BENETTON-FORD | 53 | 3 |
| 1993 | BENETTON-FORD | 52 | 4 |
| 1994 | BENETTON-FORD | 92 | 1 |
| 1995 | BENETTON-RENAULT | 102 | 1 |
| 1996 | FERRARI | 59 | 3 |
| 1997 | FERRARI | 78 | - |
| 1998 | FERRARI | 86 | 2 |
| CARRERAS DEL 1° AL
6° PUESTO
VALIDO PARA CAMPEONATO CONDUCTORES |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 79 | |||||||
| Con Ferrari | 34 | |||||||
| AÑO | COCHE | CARRERA | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
| 1991 | JORDAN-FORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | BENETTON-FORD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1992 | BENETTON-FORD | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 1993 | BENETTON-FORD | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | BENETTON-FORD | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | BENETTON-RENAULT | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | FERRARI | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | FERRARI | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1998 | FERRARI | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| POLE POSITION | |||
|---|---|---|---|
| Total pole position | 20 | ||
| Con Ferrari | 10 | ||
| AÑO | COCHE | PP | GP |
| 1991 | JORDAN-FORD | 0 | |
| 1991 | BENETTON-FORD | 0 | |
| 1992 | BENETTON-FORD | 0 | |
| 1993 | BENETTON-FORD | 0 | |
| 1994 | BENETTON-FORD | 6 | MON-ESP-CAN-HON-EUR-JAP |
| 1995 | BENETTON-RENAULT | 4 | RSM-ESP-CAN-JAP |
| 1996 | FERRARI | 4 | RSM-MON-FRA-HUN |
| 1997 | FERRARI | 3 | CAN-FRA-HUN |
| 1998 | FERRARI | 3 | ITA-LUX-JPN |
| VUELTAS RECORDS | |||
|---|---|---|---|
| Total | 34 | ||
| Con Ferrari | 11 | ||
| AÑO | COCHE | G.V. | GP |
| 1991 | JORDAN-FORD | 0 | |
| 1991 | BENETTON-FORD | 0 | |
| 1992 | BENETTON-FORD | 2 | BEL-AUS |
| 1993 | BENETTON-FORD | 5 | BRE-ESP-CAN-FRA-GER |
| 1994 | BENETTON-FORD | 9 | BRE-PAC-RSM-MON-ESP-CAN-HON-EUR-AUS |
| 1995 | BENETTON-RENAULT | 8 | BRE-ARG-CAN-FRA-GER-EUR-PAC-JAP |
| 1996 | FERRARI | 2 | ESP-ITA |
| 1997 | FERRARI | 3 | MON-FRA-GBR |
| 1998 | FERRARI | 6 | RSM-CAN-GB-HUN-BEL-JPN |
| Total cursos con la Ferrari | 49 | |
| Victorias | 14 | |
| Podios | 27 | |
| 1° | 2° | 3° |
|---|---|---|
| 14 | 8 | 5 |
